En el siguiente manual aprenderás a importar documentos de forma masiva utilizando una plantilla de Excel. Con esta funcionalidad podrás generar múltiples documentos tributarios de forma automática, agilizando tu proceso de ventas y emisión en Bsale.
Antes de realizar la importación, recuerda que es fundamental tener creados tus productos y servicios para que el sistema descuente el stock correctamente al generar cada documento.
1. Descargar la plantilla y acceder a la funcionalidad
Para comenzar, debes obtener el formato oficial directamente desde tu plataforma:
Dirígete al menú de Documentos, pulsa en Nuevo y luego en Importando Documentos.

Selecciona el tipo de documento a generar (por ejemplo, Factura Electrónica).

A la derecha de la pantalla, haz clic en Descargar el formato.

2. Estructurar la información en el archivo de Excel
El archivo Excel utiliza letras en la primera columna para identificar el tipo de información. Cada documento debe tener un Encabezado y al menos un Detalle:
- Encabezado (E): Información general del documento (Monto Neto, Impuestos, Totales, Forma de Pago).
- Detalle (D): Información de los productos (Cantidad, SKU, Precio Unitario). Debe ir justo debajo de su respectivo encabezado. En cada fila debe ir un producto. Puedes agregar la cantidad de productos que desees.
- Referencia (R): Opcionalmente puedes incluir datos de documentos asociados como Órdenes de Compra o Boletas.
- Datos del Cliente: Si el cliente ya existe, solo ingresa su RUT. Si es nuevo, completa las columnas de Razón Social, Giro, Dirección, Comuna y Ciudad en la fila del Encabezado (E); Bsale lo creará automáticamente.
- Nº de Documento: Es un número interno para relacionar las filas E, D y R de una misma factura. No es el folio final (ese lo asigna Bsale).
3. Ejemplos de estructura en la planilla
Ejemplo 1: Emisión de una factura única
A continuación, se muestra una factura de $11.900 (IVA incluido) de un cliente existente con un solo producto y una referencia de Orden de Compra:
| Tipo Línea | Nº Documento | Monto Neto | Monto Impuesto | Monto Total | Monto exento | Lista de Precio | Tipo de cambio | Fecha Emisión | Condición Venta | Fecha vencimiento | Correo | Forma de Pago | Email automático | Nombre Sucursal | Despacho | Rut Cliente | Tipo Cliente | Cliente Extranjero | Razón Social | Giro | Nombre | Apellido | Teléfono | Dirección | Ciudad | Comuna | Región | Cantidad | SKU | Atributos adicionales | Valor Unitario | % Descuento | Nº Referencia | Fecha referencia | Razón Referencia | Código SII | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1 | 10000 | 1900 | 11900 | Lista sin descuento | 12-3-2026 | 1 | Casa Matriz | 12345678-9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D | 1 | 2 | PROD-ALFA | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | 1 | 550 | 10-12-2026 | Compra semanal | 801 |
Ejemplo 2: Emisión masiva de 3 facturas
En este ejemplo, cargamos tres documentos.
- El primero tiene el número de documento 10 y es un cliente nuevo por lo que se incluyen los datos completos del cliente en la fila del Encabezado (E), además, tiene una orden de compra agregada como Documento de Referencia (R)
- El segundo documento tiene el número de documento 11 y es un cliente ya existente y solo agregamos el RUT del cliente en la fila del Encabezado (E), además, no tiene documento de Referencia.
- El tercer documento tiene el número de documento 12 y es también de un cliente existente por lo que solo escribimos el RUT en la fila del Encabezado (E) y en este caso tiene dos filas de Detalle (D), en cada una se describe un producto diferente agregando su SKU.
| Tipo Línea | Nº Documento | Monto Neto | Monto Impuesto | Monto Total | Monto exento | Lista de Precio | Tipo de cambio | Fecha Emisión | Condición Venta | Fecha vencimiento | Correo | Forma de Pago | Email automático | Nombre Sucursal | Despacho | Rut Cliente | Tipo Cliente | Cliente Extranjero | Razón Social | Giro | Nombre | Apellido | Teléfono | Dirección | Ciudad | Comuna | Región | Cantidad | SKU | Atributos adicionales | Valor Unitario | % Descuento | Nº Referencia | Fecha referencia | Razón Referencia | Código SII | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 10 | 10000 | 1900 | 11900 | 0 | General | 1 | 15-02-2026 | Contado | 15-02-2026 | si | Efectivo | 1 | Casa Matriz | No | 77666555-4 | Empresa | No | Comercializadora Nueva SpA | Venta de Insumos | contacto@nuevaspa.cl | +569887766 | Calle Ficticia 456 | Santiago | Santiago | Metropolitana | |||||||||||
| D | 10 | 1 | SKU-PREMIUM | Color Azul | 10000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R | 10 | OC-8899 | 12-02-2026 | Compra Mensual | 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 11 | 5000 | 950 | 5950 | 0 | General | 1 | 15-02-2026 | Contado | 15-02-2026 | si | Transferencia | 1 | Casa Matriz | No | 12345678-9 | |||||||||||||||||||||
| D | 11 | 1 | SKU-BASICO | 5000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 12 | 20000 | 3800 | 23800 | 0 | General | 1 | 15-02-2026 | Contado | 15-02-2026 | si | Efectivo | 0 | Casa Matriz | No | 99888777-6 | |||||||||||||||||||||
| D | 12 | 1 | SKU-PRO-01 | Talla L | 12000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 12 | 1 | SKU-PRO-02 | Talla M | 8000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4. Cargar e importar los documentos en Bsale
Con tu Excel listo, sigue estos pasos finales:
- Copia todas las celdas (incluyendo encabezados) y pégalas en el recuadro de Bsale.
- Selecciona Los valores incluyen impuestos para que el sistema cuadre con tus montos totales.

- Presiona Cargar Documentos y luego Guardar tras revisar las columnas.

5. Gestionar el stock después de la importación
Recuerda que los documentos generados masivamente dejan el stock como "pendiente por despachar". Para completar la salida de inventario, ve al menú Despacho y procesa los documentos (puedes usar la opción "Sin documento" si no requieres guía de despacho).
¿Le ha sido útil este artículo?
¡Qué bien!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Sus comentarios se han enviado
Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo